Explore our territory coverage, distributor rankings, and scoring methodology. This is a live demo with sample data.
Vertical
Company Type
Top candidates ranked by Channel Fit Score
Company | Type | Coverage | Verticals | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Distributor | LA, MS, AL | ๐ง ๐ ๐ญ | Pending | Pending | |
| Rep | UT, ID, WY | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Hybrid | MA, NH, VT, ME +1 | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Distributor | GA, AL, TN | ๐ง ๐ ๐ง๏ธ | Pending | Pending | |
| Rep | MN, ND, SD | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Distributor | VA, WV, MD, DC | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Hybrid | TX, OK | ๐ญ ๐ | Pending | Pending | |
| Distributor | QC | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Rep | AB, BC, SK, MB | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Distributor | ON | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Rep | AZ, NM | ๐ง ๐ ๐ญ | Pending | Pending | |
| Distributor | WA, OR, ID | ๐ง ๐ง๏ธ | Pending | Pending | |
| Hybrid | MO, KS, NE, IA | ๐ง ๐ ๐ญ | Pending | Pending | |
| Rep | NC, SC, VA | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Distributor | NY, NJ, CT, PA +1 | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Distributor | FL, GA, AL | ๐ง ๐ ๐ง๏ธ | Pending | Pending | |
| Rep | CO, UT, WY, MT | ๐ง ๐ | Pending | Pending | |
| Hybrid | IL, IN, MI, WI +1 | ๐ง ๐ ๐ญ | Pending | Pending | |
| Distributor | CA, NV, AZ | ๐ง ๐ ๐ง๏ธ | Pending | Pending | |
| Distributor | TX, OK, LA, AR | ๐ง ๐ | Pending | Pending |
From raw universe to final targets
Why you don't end up with 200 distributors: We cut aggressively based on utility penetration, product fit, and conflict risk.